<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeniKDisegno</title>
	<atom:link href="http://www.genikdisegno.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.genikdisegno.it</link>
	<description>Gianpietro Gai Design Studio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Dec 2009 18:09:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>BadAlice</title>
		<link>http://www.genikdisegno.it/2009/11/badalice/</link>
		<comments>http://www.genikdisegno.it/2009/11/badalice/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 19:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianpietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design di prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[Illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[lampada]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[zeroombra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genikdisegno.it/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Lampada a LED per <strong>Zeroombra</strong>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lampada a LED disegnata tra il 2007 e il 2008 per <strong><a href="http://www.zeroombra.it">Zeroombra</a></strong>, nascente azienda di Piombino Dese nei pressi di Padova, che ha coraggiosamente deciso di cimentarsi in questo nuovo settore dell&#8217;illuminazione. La lampada è stata presentata nell&#8217;aprile del 2009 al Salone del Mobile di Milano, nell&#8217;ambito di Euroluce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genikdisegno.it/2009/11/badalice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SoUp</title>
		<link>http://www.genikdisegno.it/2009/11/soup/</link>
		<comments>http://www.genikdisegno.it/2009/11/soup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 16:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianpietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apparecchiature]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design di prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[beauty]]></category>
		<category><![CDATA[beauty farm]]></category>
		<category><![CDATA[electromedical]]></category>
		<category><![CDATA[electronic]]></category>
		<category><![CDATA[mayabeauty]]></category>
		<category><![CDATA[soup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genikdisegno.it/homeblog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Macchina per trattamenti estetici, <strong>Mayabeauty Engineering</strong> dal 2007.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SoUp</strong> è una macchina professionale per centri estetici prodotta e commercializzata da <a href="http://www.mayabeautyengineering.com">MayaBeautyEngineering</a> di Bologna. Per questa macchina è stato sviluppato l&#8217;intero progetto esecutivo, dopo lo studio dello stile.<br />
Si tratta di una struttura tecnica in alluminio che supporta delle scocche in Polistirolo e Polimetilmetacrilato termoformati. Nell&#8217;ambito tecnico è stato sviluppato anche il cinematismo di apertura chiusura, servo-assistito da una molla a gas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genikdisegno.it/2009/11/soup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pippocampus</title>
		<link>http://www.genikdisegno.it/2009/11/pippocampus/</link>
		<comments>http://www.genikdisegno.it/2009/11/pippocampus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 22:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianpietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design di prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[Giocattoli]]></category>
		<category><![CDATA[disguincio]]></category>
		<category><![CDATA[moma]]></category>
		<category><![CDATA[momastore]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[rotazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genikdisegno.it/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Catalogo <strong>disguincio</strong> dal 2006.
Cavallo a dondolo monoscocca in Polietilene colorato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Catalogo <strong><a title="disguincio" href="http://www.disguincio.com" target="_blank">disguincio</a></strong> dal 2006.<br />
Cavallo a dondolo monoscocca in Polietilene stampato con sistema rotazionale. L&#8217;idea per il cavallo a dondolo Pippocampus origina da un semplice cavallino a dondolo in compensato che realizzai artigianalmente per la nascita del primogenito di un amico. E&#8217; in quell&#8217;occasione che cominciai a pensare ad una versione contemporanea di questo oggetto.<br />
Per motivi legati ai costi pensai subito di lasciare il legno per orientarmi verso il Polietilene formato tramite stampaggio rotazionale.<br />
Il primo modello però fu realizzatoin legno, per la selezione di giovani designers “Tipi Italiani 2″ a Milano, promossa da <a title="design-italia" href="http://www.design-italia.it" target="_blank"><strong>design-italia</strong>.</a><br />
Prodotto da disguincio è ora venduto anche nei <a title="MoMaStore" href="http://www.momastore.com" target="_blank"><strong>MoMaStore</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genikdisegno.it/2009/11/pippocampus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOO Flower</title>
		<link>http://www.genikdisegno.it/2009/11/ioo-flower/</link>
		<comments>http://www.genikdisegno.it/2009/11/ioo-flower/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 16:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianpietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apparecchiature]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design di prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[3m]]></category>
		<category><![CDATA[io agency]]></category>
		<category><![CDATA[io flower]]></category>
		<category><![CDATA[proiettore interattivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genikdisegno.it/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Proiettore interattivo per <strong>iO Agency</strong> e <strong>3M</strong>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proiettore interattivo progettato per <a title="iO Agency" href="http://www.ioagency.com" target="_blank"><strong>iO Agency</strong></a> di Treviso e <a title="3M" href="http://www.3M.com" target="_blank"><strong>3M</strong></a>.</p>
<p>Un oggetto realizzato in tiratura limitata: dopo il prototipo in alluminio verniciato, ne sono stati prodotti diversi esemplari in materiale composito (fibra di vetro e resina poliestere). Il prototipo fu  presentato a Milano al Fuori-Salone in via Tortona, nell&#8217;ambito del Salone del Mobile 2007.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genikdisegno.it/2009/11/ioo-flower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O-Space</title>
		<link>http://www.genikdisegno.it/2009/11/o-space/</link>
		<comments>http://www.genikdisegno.it/2009/11/o-space/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 00:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianpietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design di prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[Illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[alogena]]></category>
		<category><![CDATA[baydur]]></category>
		<category><![CDATA[lampada]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[o-space]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genikdisegno.it/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Lampada a sospensione per <strong>Foscarini</strong>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>O-Space</strong> è una lampada a sospensione alogena, realizzata in poliuretano integrale Baydur™, prodotta da <strong><a href="http://www.foscarini.it">Foscarini</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genikdisegno.it/2009/11/o-space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bubble</title>
		<link>http://www.genikdisegno.it/2004/12/bubble/</link>
		<comments>http://www.genikdisegno.it/2004/12/bubble/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2004 11:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianpietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Decorazione]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design di prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[bubble]]></category>
		<category><![CDATA[murano]]></category>
		<category><![CDATA[salviati]]></category>
		<category><![CDATA[vaso]]></category>
		<category><![CDATA[vetro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genikdisegno.it/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Vaso Bubble per Salviati]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.genikdisegno.it/homeblog/wp-content/uploads/2004/12/Bubble02.jpg" alt="Bubble02" title="Bubble02" width="1664" height="1872" class="alignnone size-full wp-image-241" />Il vaso <strong>Bubble</strong> segnò il mio primo contatto con il vetro soffiato, con le fornaci di Murano e coi maestri Muranesi. Disegnato per Salviati, l&#8217;idea originò sia un vaso che un centrotavola. Essendo, per le loro cospicue dimensioni e per altri motivi tecnici, molto difficili da realizzare, si decise di realizzarli in una tiratura limitata di 101 pezzi. La particolarità di questi oggetti sta nell&#8217;esaltazione del vetro &#8220;incamiciato&#8221;, cioè stratificato, mediante molature profonde che formano delle aperture multicolore, sottolineate dal contrasto tra il lucido delle molature e la satinatura del corpo del vaso.</p>
<p><img src="http://www.genikdisegno.it/homeblog/wp-content/uploads/2004/12/Bubble01.jpg" alt="Bubble01" title="Bubble01" width="1694" height="2552" class="alignnone size-full wp-image-240" /><br />
Questi due oggetti sono prodotti in due varianti colore: rosso e un particolare grigio caldo, che a Murano chiamano &#8220;grigio piccione&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genikdisegno.it/2004/12/bubble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rha</title>
		<link>http://www.genikdisegno.it/2001/11/rha/</link>
		<comments>http://www.genikdisegno.it/2001/11/rha/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2001 13:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianpietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[alluminio]]></category>
		<category><![CDATA[alogena]]></category>
		<category><![CDATA[foscarini]]></category>
		<category><![CDATA[gai]]></category>
		<category><![CDATA[lampada]]></category>
		<category><![CDATA[lampada da terra]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[nichetto]]></category>
		<category><![CDATA[piantana]]></category>
		<category><![CDATA[rha]]></category>
		<category><![CDATA[verniciato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genikdisegno.it/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Lampada da terra per <strong>Foscarini</strong> in alluminio verniciato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.genikdisegno.it/homeblog/wp-content/uploads/2001/11/Rha_02f.jpg" alt="Rha_02f" title="Rha_02f" width="600" height="1111" class="alignnone size-full wp-image-287" /><br />
<strong>Rha</strong> è stata il mio primo oggetto di design ad entrare a far parte di un catalogo.<br />
Disegnata assieme a Luca Nichetto, per <a href="http://www.foscarini.it/">Foscarini</a> si tratta di un oggetto dall&#8217;aspetto piuttosto futuristico, interamente realizzato in lamiera d&#8217;alluminio verniciata, che rimase in catalogo dal 2001 fino al 2008.<br />
Questa lampada da terra ha la peculiarità di essere &#8220;autoportante&#8221; nel senso che lo stelo-diffusore è anche struttura: 7 parti, ciascuna a formare 2 &#8220;lame&#8221;, assemblate assieme con un pugnetto di viti.<br />
Dalla lampada iniziale, Rha, molto formosa e curva, nacque Thora, più lineare e meno impegnativa.</p>
<p><img src="http://www.genikdisegno.it/homeblog/wp-content/uploads/2001/11/ThoRha_01c1.jpg" alt="ThoRha_01c" title="ThoRha_01c" width="469" height="578" class="aligncenter size-full wp-image-285" /><br />
La lampadina era un&#8217;alogena a bulbo da 150 watt e devo dire che la luce prodotta era decisamente piacevole; oltretutto la luce che passava attraverso la struttura lamellare radiale, produceva dei disegni molto interessanti sul pavimento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genikdisegno.it/2001/11/rha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

